无锡市创亚教育咨询有限公司
  • 网站首页
  • 幼师资格证
  • 小学教师资格证
  • 教师资格证
  • 中学教师资格证
  • 教师证面试资料
  • 普通话
  • 考生问答
  • 在线报名
  • 联系我们

教师资格证

教师证政策
教师证招生简章
教师证学员天地

联系方式

地址:无锡市崇安区解放东路900号
兴盛大厦5楼502室(保利广场旁 交通银行楼上)
地铁2号线东林广场站下3号出口即到本公司楼下
联系电话:0510-82307006  18961844370
联系人:司老师
QQ:918893494

学生可乘坐:767路、705路、92路、57路、100路、102路、30路、715路、快5路、10路 ,23路、19路、61路、28路、80路、63路、112路、701路、712路、311路、15路 公交车到 东门(保利广场)站下。

当前位置:网站首页 > 教师资格证 > 教师证招生简章
教师证招生简章

祝贺14上教师证成绩

2014-04-02 17:13:12  点击次数:

热烈祝贺创亚教师证学员取得好成绩

2014年2月份教育学以及心理学成绩公布,经统计我中心学员成绩再创新高,教育学合格率83.4%,心理学合格率78.7%,.教育学最高分90.5,心理学最高分86。目前合格证书已到我中心,请合格的同学尽快来我中心领取单科合格证,再次恭喜大家!

2014年2月 创亚部分学员教师资格证

 

教育学和心理学考试成绩

 

报名号 姓名 教育学 心理学 报名号 姓名 教育学 心理学
1402013004077 冯成* 86 79 1402013003411 华熹* 78 68
1402013004057 陈玙* 90.5 80 1402013003407 方泉* 46 49
1402013002992 高云* 70 52 1402013003396 吕灵* 62.5 74
1402012003111 华洁* 87 80 1402013003267 焦俊* 72 73
1402013004045 浦靖* 64 60 1402013003295 冯家* 72 75.5
1402013004031 刘静* 56 63 1402013003294 何敏* 78 66
1402013003203 吴恬* 60 61 1402013003290 陈立* 32 41
1402013004026 陆思* 66 69 1402013003284 周飞* 54 缺考
1402012003038 张翎 81 83 1402013003282 王烨* 60 54
1402013004022 吴洁* 缺考 缺考 1402013003277 周婷* 64 76
1402013004201 朱佳* 82 69 1402013003274 潘怡* 62 74
1402013004198 刘菲* 70 61 1402013003270 过杰* 68 70
1402013002997 杜鹏 81 69 1402013003259 居小* 70 59
1402013004192 项晨* 64 60 1402013003144 张玉* 55 60
1402013004167 李炘* 72 86 1402013003257 蒋彩* 76 68
1402013004158 王嘉* 52 44 1402013003115 冯可* 70 76
1402013004156 程琳* 81.5 73 1402013003100 顾倩* 76 70
1402013004250 邱洁* 70 65 1402013003097 顾美* 64 59
1402013003017 马蓓* 70 24 1402013003093 阮梦* 76 63
1402013004218 徐君* 70 79 1402013003091 包峻* 66 66
1402013004572 周羚* 48 53 1402013003087 武杰* 70 68
1402013004511 龚明* 64 80 1402013003079 杨伊* 缺考 51
1402013003065 钱文* 83 76 1402013003074 杨凌* 62 71
1402013004478 过云* 68 66 1402013003071 程澄* 70 65
1402013004472 邵阳* 64 65 1402013003146 张光* 75 52
1402013004461 王佳* 缺考 80 1402013003068 付玉* 70 65
1402013004453 许亚* 72 68 1402013003064 潘佳* 62 64
1402013004402 许培* 56 53 1402013003058 谢定* 70 56
1402013004385 毕云* 56 74 1402013003051 邵锴* 64 65
1402013004312 陆益* 60 71 1402013003045 张月* 72 60
1402013004304 钱梦* 64 74 1402013003039 顾嘉* 62 44
1402013004150 陆新* 81.5 63 1402013003037 曾莉* 60 64
1402013004126 蒋浩* 62 66 1402013003027 邓晓* 66 66
1402013004080 马子* 56 61 1402013003190 惠伟* 66 68
1402013004121 王凯* 74 66 1402013003505 华旻* 64 66
1402013004102 于婷* 72 69 1402013003152 张倩* 63 30
1402012003047 诸芸* 40 60 1402013003502 王晓* 缺考 缺考
1402013004100 周熙* 83 76 1402013003500 裴佳* 70 71
1402013004084 蒋羚* 64 61 1402013003493 华燕* 74 66
1402013003619 尤筱* 70 78.8 1402013003483 陈豆* 66 65
1402013004264 常棋* 76 68 1402013003477 余国* 62 74
1402013003717 邓跃* 78 80 1402013003472 陈珍* 62 66
1402013003630 潘倍* 66 61 1402013003470 浦一* 52 38
1402012003055 沈笑* 83 54 1402013003462 湘梦* 64 69
1402013003706 黄娟* 76 74 1402013003456 陆敏* 74 59
1402013004013 吴博* 64 64 1402013003421 沈可* 60 63
1402013004011 吕国* 62.5 64 1402013003419 朱芸* 60 60
1402013003744 黄杨* 68 缺考 1402013003204 丁莉霞 60 39
1402013005718 陆姝* 64 70 1402013003180 陈长* 78 75
1402013003063 田雯* 83 45 1402013003177 宋敏* 62 79
1402013005608 张玲* 72.5 79 1402013003171 刘应* 62 65
1402013005025 顾晓* 72 60 1402013003169 徐俊* 缺考 缺考
1402013005024 杨圣* 60 68 1402013003393 张杰* 64 68
1402013003127 徐威* 75 61 1402013003389 邹越* 68 64
1402013005020 李倩* 52 46 1402013003384 秦政* 64 64
1402013005016 张潇* 70 76 1402013003382 朱熠* 72 60
1402013005012 杜君* 62 71 1402013003375 成键* 78 75
1402013005010 水生* 64 75 1402013003365 花澄* 68 65
1402013003073 束云* 68 57 1402013003356 陆康* 66 78
1402013005007 朱嘉* 78 78 1402013003164 陈梦* 42 33
1402013005003 顾格* 70 65 1402013003121 朱庆* 66 64
1402013005002 包晟* 74 63 1402013003119 刘锦* 64 56
1402012005619 徐炎* 62 68 1402012003024 王磊* 64 73
1402012005569 潘徐* 60 68 1402012003013 陈玉* 70 68
1402012005566 席友* 64 70 1402012003425 司马* 62 64
1402012003075 姜袁* 84 84 1402012003108 陈海* 68 65
1402013005542 邹翔* 64 59 1402012003086 周晓* 66 68
1402013005535 吴雨* 64 64 1402012003078 陆斌* 缺考 63
1402013005533 胡晓* 76 71 1402012003406 汤晨* 70 66
1402013005520 顾铭* 62 61 1402012003380 杨小* 64 70
1402013005510 陆超* 84 72 1402013003161 梁起* 62 55
1402013005554 华海* 76 74 1402012003305 谢乾* 72 74
1402012003077 顾倩* 78 77 1402012003227 叶春* 70 61.5
1402013005341 毛君* 48 49 1402012003190 陈瑭* 70 69
1402013005340 冯煜* 52 缺考 1402012003176 张笑* 62 65
1402013005934 施博* 70 69 1402012003076 梅颉* 60 61
1402013005340 周璇* 28 34 1402013003155 华雯* 66 58
1402013005340 王柯* 70 75.5 1402013003150 王晨* 66 69
1402013003093 吴苹* 67 65 1402013003147 孙依* 64 69
1402013005340 黄钥* 78 74 1402013003140 孙名* 74 60
1402013005340 包超* 74 75 1402013003136 蔡雪* 64 60
1402013005340 王晴* 62 69 1402013003134 朱晨* 44 33
1402012003107 丁倩* 84 77 1402013003133 陈明* 66 75
1402013005340 曹宇* 70 56 1402013003126 顾佳* 72 64
1402013005340 朱艺* 68 70 1402013003191 王盈* 缺考 60
1402013005340 浦立* 50.5 38 1402013003125 陆敏* 60 60
1402013005340 冯天* 62 68 1402012003060 姚佳* 62 70
1402013005340 蒋志* 72 65 1402012003033 朱丽* 68 64
1402013005340 浦甘* 62 68 1402013004662 马如* 76 71
1402013005340 朱晓* 66 70 1402013004616 王雯* 74 74
1402013003113 戈玲* 68 61 1402012003199 黄笑笑 64 49
1402013005340 程忱* 缺考 缺考 1402013004593 蔡经* 74 70
1402013005340 钟梦* 58 46 1402013004581 盛涛* 76 66
1402013005340 邹怡* 70 79 1402013003247 邹琳* 68 78
1402013005340 沈静* 66 65 1402013003638 沈丹* 68 64
1402013005340 余丽* 64 65 1402013003198 孙凌* 72 63
1402013003216 周洋* 78 60 1402013003321 李彬* 68 75
1402012003009 王桦* 66 75 1402013003417 朱琳* 74 79
1402013003263 华心* 66 74 1402013003237 周佳* 66 66
1402012003115 顾洁* 76 25 1402013003234 许铮* 缺考 缺考
1402013003317 杨陈* 64 66 1402013003246 蔡苏* 缺考 缺考
1402013003300 张成* 缺考 缺考 1402013003193 蒋春* 缺考 缺考
1402013003238 洪敬* 70 78 1402013003184 张梦* 34 35
1402013003195 龚琳* 74 69 1402013003199 施莹* 62 58
1402013003418 蒋雨* 78 61 1402013004247 潘震* 60 79

 

  • 上一条

    热烈庆祝教育教学常识全部通过

  • 下一条

    无锡2014幼教资格证常识考试培训

中学教师证资料|小学教师资格证|教师资格证|幼师资格证资料|教师证面试资料|普通话|在线留言

无锡创亚教育 版权所有 2010-2013

地址:无锡市崇安区解放东路900号 兴盛大厦5楼502室(保利广场旁 交通银行楼上,地铁2号线东林广场站下3号出口即到本公司楼下)

电话:0510-82307006 18961844370 司老师 QQ: 918893494

无锡教师资格证|无锡教师资格证考试|无锡幼师资格证培训|无锡幼儿园教师资格证|无锡育婴师培训|无锡育婴师报名|无锡网络教育本科|无锡成人高考报名|无锡自考培训|无锡计算机二级报名|无锡计算机二级培训 苏ICP备13028250号-1

电脑版|触屏版

Powered by MetInfo 5.3.0 ©2008-2021  www.metinfo.cn